Connectors & Adapters

Huge range of TV, satellite, terrestrial, networking, SMA, N connectors

F-Connector (1)
1F
0.55 0.41 (0.50 inc VAT)
+
0.65 0.41 (0.50 inc VAT)
+
0.49 0.41 (0.50 inc VAT)
+
1.65 0.41 (0.50 inc VAT)
+
0.65 0.41 (0.50 inc VAT)
+
0.85 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.90 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.95 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.95 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.95 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.95 0.81 (1.00 inc VAT)
+
1.25 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.85 0.81 (1.00 inc VAT)
+
0.85 0.81 (1.00 inc VAT)
+
1.20 0.81 (1.00 inc VAT)
+
1.20 0.81 (1.00 inc VAT)
+
Cablecon Compression F Connector for CT65 (1)
F-MINI-TD QM 4.5 SHORT
1.20 0.81 (1.00 inc VAT)
+
1.25 1.21 (1.49 inc VAT)
+
2.00 1.21 (1.49 inc VAT)
Out-of-stock
1.65 1.22 (1.50 inc VAT)
+
1.95 1.22 (1.50 inc VAT)
+
RP-SMA Male Crimp Connector for RG174/U
RP-SMA-Crimp-174 51695
2.00 1.51 (1.86 inc VAT)
+
RP-SMA Male Crimp Connector for RG58
RP-SMA-Crimp-58 51697
2.00 1.51 (1.86 inc VAT)
Out-of-stock
2.00 1.51 (1.86 inc VAT)
+
SMA Male to BNC Male Adapter
SMA-Male-BNC-Male
3.00 1.62 (1.99 inc VAT)
+
SMA Male to BNC Female Adapter
SMA-Male-BNC-Female
3.00 1.62 (1.99 inc VAT)
+
SMA Female to BNC Female Adapter
SMA-Female-BNC-Female
3.00 1.62 (1.99 inc VAT)
+
2.90 1.95 (2.40 inc VAT)
+
2.50 2.00 (2.46 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
Out-of-stock
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
Out-of-stock
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
4.50 2.50 (3.08 inc VAT)
+
5.00 2.50 (3.08 inc VAT)
+
20cm TS9 to SMA Female Lead
TS9-SMA-20cm
5.00 3.95 (4.86 inc VAT)
+
4.95 3.95 (4.86 inc VAT)
+